Datos técnicos
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Tipo de motor | En línea con intervalo de encendido |
Cilindros | 2 |
Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | OHC |
Refrigeración | líquido |
Cilindrada | 900 ccm |
Diámetro de cilindros | 84,6 mm |
Carrera | 80 mm |
Potencia | 65 cv |
Potencia máxima a | 7500 rpm |
Par | 80 Nm |
Par máximo a | 3800 rpm |
Relación de compresión | 11 |
Mezcla de combustible | Inyección |
Starter | Eléctrico |
Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Transmisión | Cadena |
Engranaje | Cambios |
Cambio | 5 |
CHASIS | |
Chasis | Acero |
Tipo de chasis | Doble viga |
Lanzamiento de dirección | 24,9 grado |
Avance de dirección | 103 mm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | |
Suspensión | Horquilla telescópica convencional |
Tecnología | Cartucho cerrado |
Marca | Marzocchi |
Diámetro | 43 mm |
Recorrido | 120 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | |
Suspensión | Basculante doble brazo |
Material | Acero |
Amortiguador | Amortiguador |
Marca | Marzocchi |
Recorrido | 116 mm |
Regulación | Precarga del muelle |
FRENO DELANTERO | |
Tipo | Doble disco |
Diámetro | 320 mm |
Pistones | Cuatro pistones |
Anclaje | Pinza |
FRENO TRASERO | |
Tipo | Disco |
Diámetro | 255 mm |
Pistones | Dos pistones |
Anclaje | Pinza flotante |
Marca | Nissin |
SISTEMAS DE ASISTENCIA | |
Sistemas de asistencia | ABS, Modos de conducción, Ride by Wire, Control de tracción |
MEDIDAS Y DIMENSIONES | |
Anchura neumático delantero | 100 mm |
Relación entre altura y anchura neumático delantero | 90 % |
Diámetro la llanta delantera | 18 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | 150 mm |
Relación entre altura y anchura neumático trasero | 70 % |
Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Largo | 2090 mm |
Ancho | 780 mm |
Alto | 1115 mm |
Distancia entre ejes | 1435 mm |
Altura del asiento desde | 780 mm |
Peso en orden de marcha (con ABS) | 216 kg |
Capacidad del depósito | 12 l |
Tipo de carné de conducir | A2, A |
EQUIPAMIENTO | |
Equipamiento | Faros LED |
Datos correctos salvo error.