Colores
- Scrambler 900 Icon Edition - Sapphire Black / Aluminium Silver: 11.895,- EUR
Datos técnicos
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Tipo de motor | En línea con intervalo de encendido |
Cilindros | 2 |
Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | OHC |
Refrigeración | líquido |
Cilindrada | 900 ccm |
Diámetro de cilindros | 84,6 mm |
Carrera | 80 mm |
Potencia | 65 cv |
Potencia máxima a | 7250 rpm |
Par | 80 Nm |
Par máximo a | 3250 rpm |
Relación de compresión | 11 |
Mezcla de combustible | Inyección |
Starter | Eléctrico |
Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Transmisión | Cadena |
Engranaje | Cambios |
Cambio | 5 |
CHASIS | |
Chasis | Acero |
Tipo de chasis | Tube central |
Lanzamiento de dirección | 64,4 grado |
Avance de dirección | 109 mm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | |
Suspensión | Horquilla telescópica convencional |
Marca | Kayaba |
Diámetro | 41 mm |
Recorrido | 120 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | |
Suspensión | Basculante doble brazo |
Material | Acero |
Amortiguador | Amortiguador |
Marca | Kayaba |
Recorrido | 120 mm |
Regulación | Umbral de presión, Precarga del muelle |
FRENO DELANTERO | |
Tipo | Monodisco |
Diámetro | 310 mm |
Pistones | Cuatro pistones |
Anclaje | Pinza |
Marca | Brembo |
FRENO TRASERO | |
Tipo | Disco |
Diámetro | 255 mm |
Pistones | Dos pistones |
Anclaje | Pinza flotante |
Marca | Nissin |
SISTEMAS DE ASISTENCIA | |
Sistemas de asistencia | ABS, Ride by Wire, Control de tracción |
MEDIDAS Y DIMENSIONES | |
Anchura neumático delantero | 100 mm |
Relación entre altura y anchura neumático delantero | 90 % |
Diámetro la llanta delantera | 19 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | 150 mm |
Relación entre altura y anchura neumático trasero | 70 % |
Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Largo | 2125 mm |
Ancho | 835 mm |
Alto | 1180 mm |
Distancia entre ejes | 1445 mm |
Altura del asiento desde | 790 mm |
Peso en orden de marcha (con ABS) | 223 kg |
Capacidad del depósito | 12 l |
Velocidad punta | 164 km/h |
Tipo de carné de conducir | A2, A |
Datos correctos salvo error.